Priemerná cena za 1l nafty v eurách (s DPH) | |
36. týždeň 2019 | |
Belgicko | 1,417 |
Bulharsko | 1,103 |
Cyprus | 1,215 |
Česká republika | 1,220 |
Dánsko | 1,375 |
Estónsko | 1,306 |
Fínsko | 1,343 |
Francúzsko | 1,412 |
Grécko | 1,370 |
Holandsko | 1,330 |
Chorvátsko | 1,315 |
Írsko | 1,312 |
Lotyšsko | 1,187 |
Litva | 1,143 |
Luxembursko | 1,103 |
Maďarsko | 1,199 |
Malta | 1,280 |
Nemecko | 1,229 |
Poľsko | 1,134 |
Portugalsko | 1,335 |
Rakúsko | 1,181 |
Rumunsko | 1,185 |
Slovensko | 1,203 |
Slovinsko | 1,242 |
Španielsko | 1,198 |
Švédsko | 1,489 |
Taliansko | 1,455 |
Veľká Británia | 1,457 |
Priemer Európskej únie | 1,310 |
Priemer Eurozóny | 1,310 |
Zdroj: Európska komisia, aktualizované vo štvrtok |